Sursa: Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2026 (anexa nr.2 şi anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor nr.149 din 29 decembrie 2025)
Anexa nr.2
Clasificatorul codurilor economice
de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale
Chişinău şi Bălţi, bugetului central al UTA Găgăuzia şi bugetelor locale
Beneficiar: Denumirea trezoreriei regionale a Ministerului Finanţelor (anexa nr.3);
Codul fiscal: 1006601000037;
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat;
Contul de plăţi: conform anexei nr.3
Denumirea clasificaţiei economice | Codul | Administrator |
1 | 2 | 3 |
Impozit pe venitul reţinut din salariu | 111110¹ | SFS |
Impozit pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat | 111121¹ | SFS |
Impozit pe venitul persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului | 111124 | SFS |
Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi | 1111251 | SFS |
Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare | 111130¹ | SFS |
Impozit pe venitul obţinut din activitatea de întreprinzător | 111210¹ | SFS |
Impozit pe venitul reţinut la sursa de plată | 111220¹ | SFS |
Impozit pe venit reţinut din suma dividendelor achitate | 111230¹ | SFS |
Impozit pe venitul obţinut conform contabilităţii financiare | 111240¹ | SFS |
Impozit pe venitul din activităţi profesionale în sectorul justiţiei | 111261¹ | SFS |
Impozit pe venitul obţinut din activităţi profesionale în domeniul sănătăţii | 1112621 | SFS |
Impozitul funciar al persoanelor juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător | 113161 | SFS |
Impozitul funciar al persoanelor fizice - cetăţeni | 113171 | SFS |
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice | 113210 | SFS |
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice | 113220 | SFS |
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare | 113230 | SFS |
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice – cetăţeni din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare | 113240 | SFS |
Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul II | 113312 | SFS |
Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul I | 113313 | SFS |
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova | 114110¹ | SFS |
Accize la rachiu, lichioruri, divinuri şi alte băuturi spirtoase produse pe teritoriul Republicii Moldova | 114211¹ | SFS |
Accize la vinuri produse pe teritoriul Republicii Moldova | 114213¹ | SFS |
Accize la berea produsă pe teritoriul Republicii Moldova | 114215¹ | SFS |
Accize la produsele din tutun produse pe teritoriul Republicii Moldova | 114221¹ | SFS |
Accize la produsele petroliere produse pe teritoriul Republicii Moldova | 114241¹ | SFS |
Accize la alte mărfuri produse pe teritoriul Republicii Moldova | 114271¹ | SFS |
Taxa de piaţă | 114411 | SFS |
Taxa pentru amenajarea teritoriului | 114412 | SFS |
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) | 114413 | SFS |
Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) | 114414 | SFS |
Taxa pentru dispozitivele publicitare | 114415 | SFS |
Taxa pentru parcare | 114416 | SFS |
Taxa pentru parcaj | 114417 | SFS |
Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii | 114418 | SFS |
Taxa pentru cazare | 114421 | SFS |
Taxa balneară | 114422 | SFS |
Taxa pentru aplicarea simbolicii locale | 114423 | SFS |
Taxa pentru salubrizare | 114426 | SFS |
Taxa pentru patenta de întreprinzător | 114522 | SFS |
Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul local de nivelul II | 114526² | SFS |
Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului local de nivelul II | 131112 | MF |
Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului local de nivelul I | 131113 | MF |
Granturi capitale primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului local de nivelul II | 131212 | MF |
Granturi capitale primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului local de nivelul I | 131213 | MF |
Granturi curente primite de la organizaţiile internaţionale pentru susţinerea bugetului local de nivelul II | 132112 | MF |
Granturi curente primite de la organizaţiile internaţionale pentru susţinerea bugetului local de nivelul I | 132113 | MF |
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale pentru susţinerea bugetului local de nivelul II | 132212 | MF |
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale pentru susţinerea bugetului local de nivelul I | 132213 | MF |
Dobînzi încasate în bugetul local de nivelul II la soldurile mijloacelor băneşti la conturile bancare ale proiectelor finanţate din surse externe | 141113 | MF |
Dobînzi încasate în bugetul local de nivelul I la soldurile mijloacelor băneşti la conturile bancare ale proiectelor finanţate din surse externe | 141114 | MF |
Dobînzi încasate în bugetul local de nivelul II la soldurile mijloacelor bugetare la conturile depozitare bancare | 141122 | MF |
Dobînzi încasate în bugetul local de nivelul I la soldurile mijloacelor bugetare la conturile depozitare bancare | 141123 | MF |
Dobînzi şi alte plăţi încasate în bugetele locale de nivelul II la împrumuturile acordate, împrumuturile recreditate şi mijloacele bugetare dezafectate pentru onorarea garanţiilor acordate de autorităţile publice locale | 141151 | MF |
Dividende primite de la cota parte a proprietăţii publice în societăţile pe acţiuni în bugetul local de nivelul II | 141222 | SFS |
Dividende primite de la cota parte a proprietăţii publice în societăţile pe acţiuni în bugetul local de nivelul I | 141223 | SFS |
Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul local de nivelul II | 141232 | SFS |
Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul local de nivelul I | 141233 | SFS |
Arenda pentru resursele naturale încasată în bugetul local de nivelul II | 1415124 | SFS |
Arenda pentru resursele naturale încasată în bugetul local de nivelul I | 1415134 | SFS |
Arenda terenurilor cu destinaţie agricola încasată în bugetul local de nivelul II | 1415214 | SFS |
Arenda terenurilor cu destinaţie agricola încasată în bugetul local de nivelul I | 1415224 | SFS |
Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul II | 1415324 | SFS |
Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul I | 1415334 | SFS |
Redevenţa din concesionarea activelor şi superficia terenurilor proprietate publică, încasată în bugetul local de nivelul II | 141542 | SFS |
Redevenţa din concesionarea activelor şi superficia terenurilor proprietate publică, încasată în bugetul local de nivelul I | 141543 | SFS |
Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale | 142211 | SFS |
Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local de nivelul II | 142214 | SFS |
Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local de nivelul I | 142215 | SFS |
Mijloace încasate în bugetul local de nivelul II legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol | 142248 | SFS |
Mijloace încasate în bugetul local de nivelul I legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol | 142249 | SFS |
Plata pentru locaţiunea patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul II | 1422514 | SFS |
Plata pentru locaţiunea patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul I | 1422524 | SFS |
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de nivelul II | 143120 | SFS |
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de nivelul I | 143130 | SFS |
Amenzi aplicate de către Inspectoratul Control Financiar de Stat încasate în bugetul local de nivelul II | 143312 | SFS |
Amenzi aplicate de către Inspectoratul Control Financiar de Stat încasate în bugetul local de nivelul I | 143313 | SFS |
Alte amenzi şi sancţiuni pecuniare încasate în bugetul local de nivelul II | 143492 | SFS |
Alte amenzi şi sancţiuni pecuniare încasate în bugetul local de nivelul I | 143493 | SFS |
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susţinerea bugetului local de nivelul II | 144112 | MF |
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susţinerea bugetului local de nivelul I | 144113 | MF |
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru susţinerea bugetului local de nivelul II | 144122 | MF |
Donaţii voluntare pentru cheltuili curente din susre externe pentru susţinerea bugetului local de nivelul I | 144123 | MF |
Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru susţinerea bugetului local de nivelul II | 144212 | MF |
Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru susţinerea bugetului local de nivelul I | 144213 | MF |
Donaţii voluntare pentru cheltuili capitale din surse externe pentru susţinerea bugetului local de nivelul II | 144222 | MF |
Donaţii voluntare pentru cheltuili capitale din surse externe pentru susţinerea bugetului local de nivelul I | 144223 | MF |
Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul II | 145141 | SFS |
Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul I | 145142 | SFS |
Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar | 1422453 | IB # |
_____________________________________
1 numai pentru contribuabilii înregistraţi în UTA Găgăuzia
2 numai pentru licenţele eliberate de administraţia UTA Găgăuzia
3 vezi Anexa nr.6 la ordin.
# în cazul restituirii plăţilor responsabil este autoritatea/instituţia bugetară.
4 încasările se transferă în bugetul local conform clasificaţiei economice cu indicarea codului fiscal al autorităţilor publice locale de nivelul I şi II.
Anexa nr.3
Conturile şi codurile Ministerului Finanţelor - Trezorerii Regionale
pentru încasarea plăţilor la bugetele locale
Denumirea trezoreriei | Codul | Contul de plăţi al bugetului | Contul de plăţi |
1 | 2 | 3 | 4 |
MF-TR Nord-Bălţi | 02 | 226602 | DAA |
MF-TR Nord - Glodeni | 22 | 226622 | DAM |
MF-TR Nord - Făleşti | 21 | 226621 | DAL |
MF-TR Nord - Sîngerei | 24 | 226624 | DAO |
MF-TR Nord - Edineţ | 04 | 226604 | DAB |
MF-TR Nord - Briceni | 35 | 226635 | DAX |
MF-TR Nord - Ocniţa | 36 | 226636 | DAY |
MF-TR Nord - Drochia | 42 | 226642 | DBE |
MF-TR Nord - Donduşeni | 34 | 226634 | DAW |
MF-TR Nord - Rîşcani | 23 | 226623 | DAN |
MF-TR Nord - Soroca | 11 | 226611 | DAI |
MF-TR Nord - Floreşti | 43 | 226643 | DBF |
MF-TR Nord - Şoldăneşti | 40 | 226640 | DBC |
MF-TR Nord - Teleneşti | 41 | 226641 | DBD |
MF-TR Centru - Chişinău | 14 | 226614 | DAK |
MF-TR Centru - Ialoveni | 31 | 226631 | DAT |
MF-TR Centru - Anenii Noi | 33 | 226633 | DAV |
MF-TR Centru - Rezina | 39 | 226639 | DBB |
MF-TR Centru - Orhei | 05 | 226605 | DAC |
MF-TR Centru - Călăraşi | 46 | 226646 | DBH |
MF-TR Centru - Străşeni | 32 | 226632 | DAU |
MF-TR Centru - Ungheni | 06 | 226606 | DAD |
MF-TR Centru - Nisporeni | 47 | 226647 | DBI |
MF-TR Centru - Criuleni | 29 | 226629 | DAS |
MF-TR Centru - Coşniţa | 53 | 226653 | DBK |
MF-TR Centru - Hînceşti | 07 | 226607 | DAE |
MF-TR Centru - Căuşeni | 08 | 226608 | DAF |
MF-TR Centru - Ştefan-Vodă | 45 | 226645 | DBG |
MF-TR Sud - Comrat | 09 | 226609 | DAG |
MF-TR Sud- Vulcăneşti | 27 | 226627 | DAQ |
MF-TR Sud - Taraclia | 12 | 226612 | DAJ |
MF-TR Sud - Cimişlia | 37 | 226637 | DAZ |
MF-TR Sud - Basarabeasca | 50 | 226650 | DBJ |
MF-TR Sud - Ceadîr-Lunga | 28 | 226628 | DAR |
MF-TR Sud - Leova | 38 | 226638 | DBA |
MF-TR Cahul | 10 | 226610 | DAH |
MF-TR Cahul - Cantemir | 25 | 226625 | DAP |