Sursa: Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, Titlul IX TAXELE RUTIERE
Anexa nr. 1
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele
înmatriculate în Republica Moldova
Nr. | Obiectul impunerii | Unitatea de măsură | Taxa, lei |
1 | Motocicletă, moped, scuter, motoretă cu capacitatea cilindrică a motorului: |
|
|
| a) de până la 500 cm3 inclusiv | unitate | 300 |
| b) de peste 500 cm3 | unitate | 600 |
2 | Autoturisme, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism cu capacitatea cilindrică a motorului: |
|
|
| a) de până la 2000 cm3 inclusiv | cm3 | 0,60 |
| b) de la 2001 la 3000 cm3 inclusiv | cm3 | 0,90 |
| c) de la 3001 la 4000 cm3 inclusiv | cm3 | 1,2 |
| d) de la 4001 la 5000 cm3 inclusiv | cm3 | 1,5 |
| e) de peste 5001 cm3 | cm3 | 1,8 |
3 | Remorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare | tonă | 270 |
4 | Semiremorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare: |
|
|
| a) de până la 20 t inclusiv | tonă | 225 |
| b) de peste 20 t | unitate | 4 500 |
5 | Autoremorchere, tractoare | unitate | 2 250 |
6 | Autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion, orice alte autovehicule cu autopropulsie, cu masa totală: |
|
|
| a) de până la 1,6 t inclusiv | unitate | 1 200 |
| b) de la 1,6 t până la 5,0 t inclusiv | unitate | 2 250 |
| c) de la 5,0 t până la 10,0 t inclusiv | unitate | 3 000 |
| d) de peste 10,0 t | unitate | 4 500 |
7 | Autobuze cu capacitatea*: |
|
|
| a) de până la 11 locuri | unitate | 2 925 |
| b) de la 12 la 17 locuri inclusiv | unitate | 3 600 |
| c) de la 18 la 24 locuri inclusiv | unitate | 4 275 |
| d) de la 25 la 40 locuri inclusiv | unitate | 4 725 |
| e) de peste 40 locuri | unitate | 5 400 |
_________________
* Numărul de locuri se calculează fără locul şoferului.