Sursa: Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, titlul II IMPOZITUL PE VENIT, capitolul 4
SCUTIRI PENTRU PERSOANELE FIZICE REZIDENTE
în perioada 2023-2025
Articolul din CF | Tipul scutirii/Categoria beneficiarului | 2023 | 2024 | 2025 |
1. Scutirea personală (de bază) | ||||
art. 33 alin. (1) | Scutirea personală (de bază) | 27 000 lei | 27 000 lei | 29 700 lei |
2. Scutirea personală (majorată) | ||||
art. 33 alin. (2) lit. а), b) | Pentru persoanele afectate de accidentul de la C.A.E. Cernobîl | 31 500 lei | 31 500 lei | 34 620 lei |
art. 33 alin. (2) lit. с) | Pentru părinții/soții/soțiile unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan | 31 500 lei | 31 500 lei | 34 620 lei |
art. 33 alin. (2) lit. d) | Pentru persoanele care au dobândit dizabilități ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan | 31 500 lei | 31 500 lei | 34 620 lei |
art. 33 alin. (2) lit. е) | Pentru persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate |
|
|
|
art. 33 alin. (2) lit. f) | Pentru pensionari – victime ale represiunilor politice, ulterior reabilitaţi | 31 500 lei | 31 500 lei | 34 620 lei |
3. Scutirea acordată soţiei (soţului) | ||||
art. 34 alin. (2) | Pentru persoana aflată în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art. 33 alin.(2) | 19 800 lei | 19 800 lei | 21 780 lei |
4. Scutiri pentru persoanele întreţinute | ||||
art. 35 alin. (1) | Deducere standard pentru fiecare persoană întreţinută | 9 000 lei | 9 000 lei
| 9 900 lei
|
art. 35 alin. (1) | Deducere majorată pentru fiecare persoană întreţinută cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, cu dizabilităţi severe şi accentuate | 19 800 lei | 19 800 lei | 21 780 lei |
Note:
1. Dreptul de aplicare a scutirilor apare cu condiția ca venitul impozabil anual al contribuabilului să nu depășească plafonul stabilit în mărime 360 000 lei.
2. Dreptul la deducere pentru persoanele întreținute se acordă cu condiția ca venitul anual al persoanei întreținute să nu depășească plafonul stabilit:
pentru anul 2023 – 11 280 lei
pentru anul 2024 – 11 280 lei
pentru anul 2025 – 12 400 lei