Astăzi, 22 aprilie, în MO a fost publicată Legea nr. 65/2025, prin care anexa nr. 3 la titlul IX din Codul fiscal este readusă la redacția anterioară. Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (2) din Legea nr. 100/2017, aceasta a intrat în vigoare la data publicării. Normele acesteia se aplică retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2025.
În continuare prezentăm taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele care depășesc masa totală, sarcina masică pe osie sau dimensiunile maxime admise:
Nr. crt. | Obiectul impunerii | Taxa, lei |
1 | Eliberarea avizului preliminar al autorizației speciale la cerere | 100 |
2 | Depășirea sarcinii masice pe axe admise: |
|
| a) până la 2 t inclusiv | 3 pentru fiecare tonă depășire x km |
| b) peste 2 t | 6 pentru fiecare tonă depășire x km |
3 | Depășirea masei totale admise a autovehiculelor cu încărcătură (fără depășirea sarcinii masice pe axă) | 1,6 pentru fiecare tonă depășire x km |
4 | Depășirea dimensiunilor admise cu respectarea condițiilor pentru sarcina masică: |
|
| a) lățimea sau înălțimea până la 50 cm ori lungimea până la 100 cm | 4 pentru fiecare km |
| b) lățimea sau înălțimea cu 51–100 cm ori lungimea cu 100–200 cm | 6 pentru fiecare km |
| c) lățimea sau înălțimea cu 101–150 cm ori lungimea cu 201–350 cm | 10 pentru fiecare km |
| d) lățimea sau înălțimea cu 151–200 cm ori lungimea cu 351–600 cm | 14 pentru fiecare km |
| e) lățimea sau înălțimea cu 201–250 cm ori lungimea cu 601– 900 cm | 18 pentru fiecare km |
| f) lățimea sau înălțimea cu 251–300 cm ori lungimea cu 901–1200 cm | 24 pentru fiecare km |
| g) lățimea sau înălțimea cu peste 301 cm ori lungimea cu peste 1201 cm | 30 pentru fiecare km |
5 | Cântărirea autovehiculului sau măsurarea dimensiunilor | 140 pentru o operațiune |
Acest mecanism de taxare este proporțional cu distanța parcursă și elimină diferențierea nejustificată între operatorii care solicită autorizații pentru trasee simple, multiple sau cu un rulaj mediu de 1000 km/lună, oferind condiții egale pentru toți transportatorii.