№п/п | Источник | Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
1. Базовые экономические и финансовые показатели |
1 | ПП № 771/20251 | Минимальная заработная плата по стране | 4 000 леев | 5 000 леев | 5 500 леев | 6 300 леев |
2 | ПП № 773/20252 | Прогнозируемая cреднемесячная заработная плата по экономике | 11 700 леев | 13 700 леев | 16 100 леев | 17 400 леев |
3 | Постановление Исполнительного Комитета НБМ (№ 248 от 6 ноября 2025 г.) | Базисная ставка НБМ, применяемая по основным краткосрочным операциям денежной политики | 21,50% | 4,75% | 3,60% | 6% |
2. Основные средства и расходы на ремонт |
4 | ст. 261 ч. (2) НК | Порог отнесения к категории основных средств | 12 000 леев | 12 000 леев | 12 000 леев | 12 000 леев |
5 | ст. 261 ч. (11) НК | Лимит расходов на ремонт основных средств, находящихся в найме, аренде, лизинге или концессии | 15 % годовой суммы контракта | 15 % годовой суммы контракта | 15 % годовой суммы контракта | 15 % годовой суммы контракта |
3. Вычет расходов, связанных с предпринимательской деятельностью |
6 | ст. 24 ч. (10) НК | Лимит расходов, не подтвержденных документально | 0,2% облагаемого дохода | 0,2% облагаемого дохода | 0,2% облагаемого дохода | 0,2% облагаемого дохода |
7 | ст. 24 ч. (15) НК | Лимит вычета вступительных и членских взносов, уплачиваемых патронатам, фондам и другим ассоциациям, представляющим предпринимательскую деятельность | 0,15 % фонда оплаты труда | 0,15 % фонда оплаты труда | 0,15 % фонда оплаты труда | 0,15 % фонда оплаты труда или суммы вступительных и членских взносов в размере, не превышающем двух среднемесячных заработных плат по экономике, прогнозируемых и утверждаемых Правительствомна год их уплаты |
8 | ст. 24 ч. (151) НК | Лимит вычета финансовых ассигнований на деятельность профессиональных союзов | 0,15 % фонда оплаты труда | 0,15 % фонда оплаты труда | 0,15 % фонда оплаты труда | 0,15 % фонда оплаты труда или суммы вступительных и членских взносов в размере, не превышающем двух среднемесячных заработных плат по экономике, прогнозируемых и утверждаемых Правительством на год их уплаты |
9 | ст. 24 ч. (16) НК | Лимит вычета расходов аудиторских обществ и аудиторов – индивидуальных предпринимателей, связанных с формированием резервов и страховыми взносами по договорам страхования профессиональной гражданской ответственности | 15 % дохода от продаж | 15 % дохода от продаж | 15 % дохода от продаж | 15 % дохода от продаж |
10 | ст. 36 ч. (1) НК | Лимит расходов на благотворительные или спонсорские цели | 5 % облагаемого дохода | 5 % облагаемого дохода | 5 % облагаемого дохода | 5 % облагаемого дохода |
4. Льготы и вычеты расходов, понесенных работодателем в пользу работников |
11 | ст. 20 п. c¹) и ст. 24 ч. (26) НК | Лимит компенсации расходов на альтернативные услуги по уходу за детьми в возрасте до 3 лет | не предусмотрено | 2 500 леев в месяц на одного ребенка | 2 500 леев в месяц на одного ребенка | 2 500 леев в месяц на одного ребенка |
12 | ст. 20 п. c²) и ст. 24 ч. (19³) п. a) НК | Подарки и ваучеры работникам | не предусмотрено | в порядке, предусмотренном ИТД | ≤ 10 % среднемесячной прогнозируемой зарплаты по экономике (годовой лимит) | ≤ 10 % среднемесячной прогнозируемой зарплаты по экономике (годовой лимит) |
13 | ст. 24 ч. (19³) п. b) НК | Расходы на повышение квалификации и корпоративные мероприятия | не предусмотрено | в порядке, установленном Правительством | ≤ 5 % фонда оплаты труда (исчисл. согласно НК) | ≤ 5 % фонда оплаты труда (исчисл. согласно НК) |
14 | ст. 24 ч. (19³) п. c) НК | Абонементы на спорт и физкультуру и/или на возмещениерасходов, понесенных работниками структур поприему туристов в сельской местности Республики Молдова, включая расходы, связанные с ваучерами на отдых, | не предусмотрено | ≤ 50 % среднемесячной прогнозируемой зарплаты по экономике | ≤ 50 % среднемесячной прогнозируемой зарплаты по экономике | ≤ 50 % среднемесячной прогнозируемой зарплаты по экономике |
15 | ст. 24 ч. (19³) п. d) НК | Медицинские услуги для работников | не предусмотрено | ≤ 1 среднемесячной прогнозируемой зарплаты по экономике | ≤ 1 среднемесячной прогнозируемой зарплаты по экономике | ≤ 1 среднемесячной прогнозируемой зарплаты по экономике |
16 | Закон № 166/2017, ст. 4 ч. (1) | Номинальная стоимость талона на питание | 35–70 леев в день | 35–70 леев в день | 35–70 леев в день | 35–70 леев в день |
5. НДС и регистрационный порог |
17 | ст. 103 ч. (93) НК | Освобождение от НДС без права вычета товаров, импортируемых в некоммерческих целях | до 100 евро | до 100 евро | до 100 евро | до 100 евро |
18 | ст. 103 ч. (97) НК | Освобождение от НДС без права вычета импорта образцов товаров | до 22 евро | до 22 евро | до 22 евро | до 22 евро |
19 | ст. 112 ч. (1) НК | Порог обязательной регистрации в качестве плательщика НДС | 1,2 млн леев | 1,2 млн леев | 1,2 млн леев | 1,5 млн леев |
6. Специальные режимы и фиксированные ставки |
20 | ст. 697 ч. (1) НК | Порог дохода для независимой деятельности в сфере розничной торговли (без оформления организационно-правовой формы) | ≤ 1 200 000 леев в год | ≤ 1 200 000 леев в год | ≤ 1 200 000 леев в год | ≤ 1 200 000 леев в год |
21 | ст. 881 ч. (1) НК(c 01.07.2026 утрачивает силу) | Порог дохода водителей такси для применения фиксированной ставки подоходного налога в размере 500 леев | ≤ 10 000 леев/мес. | ≤ 10 000 леев/мес. | ≤ 10 000 леев/мес. | ≤ 10 000 леев/мес. |