Источник: Порядок зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2026 году (приложение № 2 и приложение № 3 к Приказу министра финансов № 149 от 29 декабря 2025 года)
Приложение № 2
КЛАССИФИКАТОР
экономических кодов поступлений районных бюджетов,
бюджетов мун. Кишинэу и Бэлць, центрального
бюджета АТО Гагаузия и местных бюджетов
Получатель: Наименование регионального казначейства Министерства Финансов (приложениe № 3)
Фискальный код: 1006601000037;
Оператор-получатель: Министерство финансов - Государственное Казначейство;
Платежный счет: согласно приложению № 3
Наименование экономической классификации | Экономический | Администратор |
1 | 2 | 3 |
Налог на доходы, удерживаемый из заработной платы | 1111101 | ГНС |
Налог на доходы физических лиц, предъявленный к оплате/уплаченный | 1111211 | ГНС |
Налог на доходы физических лиц, осуществляющих независимую деятельность в области торговли | 111124 | ГНС |
Налог на доходы физических лиц в области таксомоторных автотранспортных перевозок пассажиров | 111125 1 | ГНС |
Налог на доходы от операций по сдаче недвижимого имущества во владение и/или пользование | 1111301 | ГНС |
Налог на доходы, получаемые от предпринимательской деятельности | 1112101 | ГНС |
Налог на доходы, удерживаемый у источника выплаты | 1112201 | ГНС |
Налог на доходы, удерживаемый из суммы выплаченных дивидендов | 1112301 | ГНС |
Налог на прибыль согласно финансовому учету | 1112401 | ГНС |
Налог на доход, полученный от профессиональной деятельности в секторе юстиции | 1112611 | ГНС |
Налог на доход, полученный от профессиональной деятельности в области здравоохранения | 1112621 | ГНС |
Земельный налог с юридических и физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке, осуществляющих предпринимательскую деятельность | 113161 | ГНС |
Земельный налог с физических лиц-граждан | 113171 | ГНС |
Налог на недвижимое имущество юридических лиц | 113210 | ГНС |
Налог на недвижимое имущество физических лиц | 113220 | ГНС |
Налог на недвижимое имущество, уплачиваемый юридическими и физическими лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателя, с оценочной (рыночной) стоимости недвижимого имущества | 113230 | ГНС |
Налог на недвижимое имущество, уплачиваемый физическими лицами-гражданами с оценочной (рыночной) стоимости недвижимого имущества | 113240 | ГНС |
Приватный налог, поступающий в местный бюджет II уровня | 113312 | ГНС |
Приватный налог, поступающий в местный бюджет I уровня | 113313 | ГНС |
Налог на добавленную стоимость на товары и услуги, произведенные и, соответственно, оказываемые на территории Республики Молдова | 1141101 | ГНС |
Акцизы на водку, ликеры, дивины и другие спиртные напитки, произведенные на территории Республики Молдова | 1142111 | ГНС |
Акцизы на вина, произведенные на территории Республики Молдова | 1142131 | ГНС |
Акцизы на пиво, произведенное на территории Республики Молдова | 1142151 | ГНС |
Акцизы на табачные изделия, произведенные на территории Республики Молдова | 1142211 | ГНС |
Акцизы на нефтепродукты, произведенные на территории Республики Молдова | 1142411 | ГНС |
Акцизы на другие товары, произведенные на территории Республики Молдова | 1142711 | ГНС |
Рыночный сбор | 114411 | ГНС |
Сбор за благоустройство территории | 114412 | ГНС |
Сбор за оказание пассажирских автотранспортных услуг на территории муниципиев, городов и сел (коммун) | 114413 | ГНС |
Сбор за размещение рекламы | 114414 | ГНС |
Сбор за рекламные устройства | 114415 | ГНС |
Сбор за парковку автотранспорта | 114416 | ГНС |
Сбор за парковку | 114417 | ГНС |
Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг | 114418 | ГНС |
Сбор за временное проживание | 114421 | ГНС |
Курортный сбор | 114422 | ГНС |
Сбор за использование местной символики | 114423 | ГНС |
Сбор на санитарную очистку | 114426 | ГНС |
Сбор за предпринимательский патент | 114522 | ГНС |
Лицензионный сбор за определенные виды деятельности, поступающий в местный бюджет второго уровня | 1145262 | ГНС |
Текущие гранты, полученные от правительств иностранных государств на поддержку местного бюджета II уровня | 131112 | МФ |
Текущие гранты, полученные от правительств иностранных государств на поддержку местного бюджета I уровня | 131113 | МФ |
Капитальные гранты, полученные от правительств иностранных государств на поддержку местного бюджета II уровня | 131212 | МФ |
Капитальные гранты, полученные от правительств иностранных государств на поддержку местного бюджета I уровня | 131213 | МФ |
Текущие гранты, полученные от международных организаций на поддержку местного бюджета II уровня | 132112 | МФ |
Текущие гранты, полученные от международных организаций на поддержку местного бюджета I уровня | 132113 | МФ |
Капитальные гранты, полученные от международных организаций на поддержку местного бюджета II уровня | 132212 | МФ |
Капитальные гранты, полученные от международных организаций на поддержку местного бюджета I уровня | 132213 | МФ |
Проценты на остатки денежных средств на банковских счетах проектов, финансируемых из внешних источников, поступающие в местный бюджет II уровня | 141113 | МФ |
Проценты на остатки денежных средств на банковских счетах проектов, финансируемых из внешних источников, поступающие в местный бюджет I уровня | 141114 | МФ |
Проценты на остатки бюджетных средств на депозитные банковские счета поступающие в местный бюджет II уровня | 141122 | МФ |
Проценты на остатки бюджетных средств на депозитные банковские счета поступающие в местный бюджет I уровня | 141123 | МФ |
Проценты и другие платежи поступающие в местные бюджеты II уровня по предоставленным займам, рекредитованным займам и средствам, отвлеченных из бюджета на погашение гарантий предоставленных местными органами публичной власти | 141151 | МФ |
Дивиденды по долевому участию государственной собственности в акционерных обществах в местный бюджет II уровня | 141222 | ГНС |
Дивиденды по долевому участию государственной собственности в акционерных обществах в местный бюджет I уровня | 141223 | ГНС |
Отчисления от чистой прибыли государственных (муниципальных) предприятий в местный бюджет II уровня | 141232 | ГНС |
Отчисления от чистой прибыли государственных (муниципальных) предприятий в местный бюджет I уровня | 141233 | ГНС |
Арендная плата за природные ресурсы, поступающая в местный бюджет II уровня | 1415124 | ГНС |
Арендная плата за природные ресурсы, поступающая в местный бюджет I уровня | 1415134 | ГНС |
Аренда земельных участков сельскохозяйственного назначения, поступающая в местный бюджет II уровня | 1415214 | ГНС |
Аренда земельных участков сельскохозяйственного назначения, поступающая в местный бюджет I уровня | 1415224 | ГНС |
Аренда земельных участков несельскохозяйственного назначения, поступающая в местный бюджет II уровня | 1415324 | ГНС |
Аренда земельных участков несельскохозяйственного назначения, поступающая в местный бюджет I уровня | 1415334 | ГНС |
Компенсация за концессию активов и суперфицию земельных участков, поступающая в местный бюджет II уровня | 141542 | ГНС |
Компенсация за концессию активов и суперфицию земельных участков, поступающая в местный бюджет I уровня | 141543 | ГНС |
Сбор за организацию аукционов и лотерей в пределах административно-территориальной единицы | 142211 | ГНС |
Плата за градостроительные сертификаты и разрешения на строительство или снос, поступающая в местный бюджет II уровня | 142214 | ГНС |
Плата за градостроительные сертификаты и разрешения на строительство или снос, поступающая в местный бюджет I уровня | 142215 | ГНС |
Средства, поступившие в местный бюджет II уровня в связи с выводом земель из сельскохозяйственного оборота | 142248 | ГНС |
Средства, поступившие в местный бюджет I уровня в связи с выводом земель из сельскохозяйственного оборота | 142249 | ГНС |
Плата за имущественный наем объектов государственной собственности, поступающая в местный бюджет II уровня | 142251 | ГНС |
Плата за имущественный наем объектов государственной собственности, поступающая в местный бюджет I уровня | 142252 | ГНС |
Штрафы и санкции за правонарушения, поступающие в местный бюджет II уровня | 143120 | ГНС |
Штрафы и санкции за правонарушения, поступающие в местный бюджет I уровня | 143130 | ГНС |
Штрафы, налагаемые Государственной | 143312 | ГНС |
Штрафы, налагаемые Государственной | 143313 | ГНС |
Прочие штрафы и штрафные санкции, поступающие в местный бюджет II уровня | 143492 | ГНС |
Прочие штрафы и штрафные санкции, поступающие в местный бюджет I уровня | 143493 | ГНС |
Добровольные пожертвования на текущие расходы из внутренних источников для поддержки местного бюджета II уровня | 144112 | МФ |
Добровольные пожертвования на текущие расходы из внутренних источников для поддержки местного бюджета II уровня | 144113 | МФ |
Добровольные пожертвования на текущие расходы из внешних источников для поддержки местного бюджета II уровня | 144122 | МФ |
Добровольные пожертвования на текущие расходы из внешних источников для поддержки местного бюджета I уровня | 144123 | МФ |
Добровольные пожертвования на капитальные расходы из внутренних источников для поддержки местного бюджета II уровня | 144212 | МФ |
Добровольные пожертвования на капитальные расходы из внутренних источников для поддержки местного бюджета I уровня | 144213 | МФ |
Добровольные пожертвования на капитальные расходы из внешних источников для поддержки местного бюджета II уровня | 144222 | МФ |
Добровольные пожертвования на капитальные расходы из внешних источников для поддержки местного бюджета I уровня | 144223 | МФ |
Прочие доходы, поступившие в местные бюджеты II уровня | 145141 | ГНС |
Прочие доходы, поступившие в местные бюджеты I уровня | 145142 | ГНС |
Сбор от покупки иностранной валюты физическими лицами в обменных валютных кассах | 1422453 | БУ# |
_________________________
1 только для работодателей, зарегистрированных в АТО Гагаузия
2 только для лицензий, выданных администрацией АТО Гагаузия
3 смотри Приложение № 6 к приказу.
# в случае возврата платежей ответственный бюджетный орган/ учреждение.
4 Доходы перечисляются в местный бюджет в соответствии с экономической классификацией с указанием налогового кода местного органа власти I и II уровня.
Приложение № 3
СЧЕТА И КОДЫ
Министерства Финансов - Региональные Казначейства
для зачисления платежей в местные бюджеты
Наименование региональных казначейств Министерства Финансов | Код казначейства | Платежный счет | Платежный счет |
1 | 2 | 3 | 4 |
MФ-РК Север -Бэлць | 02 | 226602 | DAA |
MФ-РК Север - Глодень | 22 | 226622 | DAM |
MФ-РК Север - Фэлешть | 21 | 226621 | DAL |
MФ-РК Север - Сынжерей | 24 | 226624 | DAO |
MФ-РК Север - Единец | 04 | 226604 | DAB |
MФ-РК Север -Бричень | 35 | 226635 | DAX |
MФ-РК Север - Окница | 36 | 226636 | DAY |
MФ-РК Север- Дрокия | 42 | 226642 | DBE |
MФ-РК Север - Дондушень | 34 | 226634 | DAW |
MФ-РК Север - Рышкань | 23 | 226623 | DAN |
MФ-РК Север - Сорока | 11 | 226611 | DAI |
MФ-РК Север - Флорешть | 43 | 226643 | DBF |
MФ-РК Север - Шолданешть | 40 | 226640 | DBC |
MФ-РК Север - Теленешть | 41 | 226641 | DBD |
MФ-РК Центр - Кишинэу | 14 | 226614 | DAK |
MФ-РК Центр - Яловень | 31 | 226631 | DAT |
MФ-РК Центр - Анений-Ной | 33 | 226633 | DAV |
MФ-РК Центр - Резина | 39 | 226639 | DBB |
MФ-РК Центр -Орхей | 05 | 226605 | DAC |
MФ-РК Центр - Кэлэраш | 46 | 226646 | DBH |
MФ-РК Центр - Стрэшень | 32 | 226632 | DAU |
MФ-РК Центр - Унгень | 06 | 226606 | DAD |
MФ-РК Центр - Ниспорень | 47 | 226647 | DBI |
MФ-РК Центр - Криулень | 29 | 226629 | DAS |
MФ-РК Центр - Дубэсарь | 53 | 226653 | DBK |
MФ-РК Центр - Хынчешть | 07 | 226607 | DAE |
MФ-РК Центр - Кэушень | 08 | 226608 | DAF |
MФ-РК Центр - Штефан-Водэ | 45 | 226645 | DBG |
MФ-РК Юг - Комрат | 09 | 226609 | DAG |
MФ-РК Юг- Вулкэнешть | 27 | 226627 | DAQ |
MФ-РК Юг - Тараклия | 12 | 226612 | DAJ |
MФ-РК Юг - Чимишлия | 37 | 226637 | DAZ |
MФ-РК Юг - Басарабяска | 50 | 226650 | DBJ |
MФ-РК Юг - Чадыр-Лунга | 28 | 226628 | DAR |
MФ-РК Юг -Леова | 38 | 226638 | DBA |
MФ-РК Кахул | 10 | 226610 | DAH |
MФ-РК Кахул - Кантемир | 25 | 226625 | DAP |